Svařované výstužné kari sítě
| typ | rozteč drátů [mm] | délka [m] × šířka | podélné dráty | příčné dráty | hmotnost sítě [kg] | přesah | |||||||
| ? [mm] | [ks] | ? [mm] | [ks] | pod. dr. [mm] | příč. dr. [mm] | ||||||||
| AQ42 | 100 | × | 100 | 6,0 | × | 2,4 | 4,2 | 24 | 4,2 | 60 | 31,39 | 50 | 50 |
| AQ50 | 100 | × | 100 | 6,0 | × | 2,4 | 5,0 | 24 | 5,0 | 60 | 44,35 | 50 | 50 |
| AQ55 | 100 | × | 100 | 6,0 | × | 2,4 | 5,5 | 24 | 5,5 | 60 | 53,86 | 50 | 50 |
| AQ60 | 100 | × | 100 | 6,0 | × | 2,4 | 6,0 | 24 | 6,0 | 60 | 63,94 | 50 | 50 |
| AQ65 | 100 | × | 100 | 6,0 | × | 2,4 | 6,5 | 24 | 6,5 | 60 | 74,88 | 50 | 50 |
| AQ70 | 100 | × | 100 | 6,0 | × | 2,4 | 7,0 | 24 | 7,0 | 60 | 86,98 | 50 | 50 |
| AQ76 | 100 | × | 100 | 6,0 | × | 2,4 | 7,6 | 24 | 7,6 | 60 | 102,53 | 50 | 50 |
| AQ82 | 100 | × | 100 | 6,0 | × | 2,4 | 8,2 | 24 | 8,2 | 60 | 119,52 | 50 | 50 |
| KA16 | 100 | × | 100 | 3,0 | × | 2,0 | 4,0 | 20 | 4,0 | 30 | 11,88 | 50 | 50 |
| KA17 | 150 | × | 150 | 3,0 | × | 2,0 | 4,0 | 14 | 4,0 | 20 | 8,12 | 75 | 25 |
| KD35 | 100 | × | 100 | 3,0 | × | 2,0 | 5,0 | 20 | 5,0 | 30 | 18,48 | 50 | 50 |
| KD37 | 150 | × | 150 | 3,0 | × | 2,0 | 5,0 | 14 | 5,0 | 20 | 12,63 | 75 | 25 |
| KH20 | 150 | × | 150 | 3,0 | × | 2,0 | 6,0 | 14 | 6,0 | 20 | 18,20 | 75 | 25 |
| KH30 | 100 | × | 100 | 3,0 | × | 2,0 | 6,0 | 20 | 6,0 | 30 | 26,64 | 50 | 50 |
| KY49 | 100 | × | 100 | 3,0 | × | 2,0 | 8,0 | 20 | 8,0 | 30 | 47,40 | 50 | 50 |
| KY50 | 150 | × | 150 | 3,0 | × | 2,0 | 8,0 | 14 | 8,0 | 20 | 32,39 | 75 | 25 |
| KZ60 | 100 | × | 100 | 3,0 | × | 2,0 | 10,0 | 20 | 10,0 | 30 | 74,04 | 50 | 50 |
| KY81 | 100 | × | 100 | 5,0 | × | 2,15 | 8,0 | 22 | 8,0 | 50 | 85,91 | 50 | 25 |
| KZ70 | 150 | × | 150 | 3,0 | × | 2,0 | 10,0 | 14 | 10,0 | 20 | 50,60 | 75 | 25 |
| KY85 | 100 | × | 100 | 6,0 | × | 2,4 | 8,0 | 24 | 8,0 | 60 | 113,80 | 50 | 50 |
| KY86 | 150 | × | 150 | 6,0 | × | 2,4 | 8,0 | 16 | 8,0 | 40 | 75,84 | 75 | 75 |
| Q188A | 150 | × | 150 | 5,0 | × | 2,15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 33 | 32,40 | 100 | 25 |
| Q257A | 150 | × | 150 | 5,0 | × | 2,15 | 7,0 | 15 | 7,0 | 33 | 44,10 | 100 | 25 |
| Q335A | 150 | × | 150 | 5,0 | × | 2,15 | 8,0 | 15 | 8,0 | 33 | 57,65 | 100 | 25 |
| Q377A | 150 | × | 100 | 6,0 | × | 2,15 | 6,0 | 22 | 7,0 | 59 | 67,60 | 100 | 25 |
| Q513A | 150 | × | 100 | 6,0 | × | 2,15 | 7,0 | 22 | 8,0 | 59 | 90,00 | 100 | 25 |
| R188A | 150 | × | 250 | 5,0 | × | 2,15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 20 | 26,20 | 125 | 25 |
| R257A | 150 | × | 250 | 5,0 | × | 2,15 | 7,0 | 15 | 6,0 | 20 | 32,20 | 125 | 25 |
| R335A | 150 | × | 250 | 5,0 | × | 2,15 | 7,0 | 15 | 8,0 | 20 | 39,20 | 125 | 25 |
| R377A | 150 | × | 250 | 6,0 | × | 2,15 | 6,0 | 26 | 6,0 | 24 | 46,10 | 125 | 25 |
| R513A | 150 | × | 250 | 6,0 | × | 2,15 | 7,0 | 26 | 6,0 | 24 | 58,60 | 125 | 25 |


